魔兽世界怀旧服人口普查最新2021?
魔兽世界怀旧服人口普查最新2021?怀旧服也是上线了燃烧的远征版本,魔兽世界怀旧服是最近非常火爆的一款手游,那么游戏最新的服务器人数和人口比例又是什么呢,可能还有些不清楚的小伙伴。所以下面就为大家带来了2021年服务器阵营比例的介绍!
1.灰烬使者PVP 总数49690 联盟0 部落49690 联盟比例0% 部落比例100%
2.奥罗PVP 总数47963 联盟14728 部落33235 联盟比例31% 部落比例69%
3.碧空之歌PVP 总数45674 联盟23054 部落22620 联盟比例50% 部落比例50%
4.末日之刃PVP 总数45402联盟18707 部落26695 联盟比例41% 部落比例59%
5.光芒PVP 总数44986 联盟18776 部落26210 联盟比例42% 部落比例58%
6.席瓦莱恩PVP 总数44850 联盟17363 部落27487 联盟比例39% 部落比例61%
7.毁灭之刃PVP 总数44807 联盟14625 部落30182 联盟比例33% 部落比例67%
8.水晶之牙PVP 总数44533 联盟14425 部落30108 联盟比例32% 部落比例68%
9.巴罗夫PVP 总数43817 联盟17492 部落26325 联盟比例40% 部落比例60%
10.希尔盖PVP 总数43737 联盟15022 部落28715 联盟比例34% 部落比例66%
11.奥金斧PVP 总数43671 联盟14116 部落29555 联盟比例32% 部落比例68%
12.灵风PVP 总数43407 联盟17623 部落25784 联盟比例41% 部落比例59%
13.黑曜石之锋PVP 总数43010 联盟15826 部落27184 联盟比例37% 部落比例63%
14.骨火PVP 总数41889 联盟12383 部落29506 联盟比例30% 部落比例70%
15.雷德PVP 总数41687 联盟28083 部落13604 联盟比例67% 部落比例33%
16.萨弗拉斯PVP 总数41576 联盟13897 部落27679 联盟比例33% 部落比例67%
17.哈霍兰PVP 总数41289 联盟41289 部落0 联盟比例100% 部落比例0%
18.碧玉矿洞PVE 总数41264 联盟24402 部落16862 联盟比例59% 部落比例41%
19.寒脊山小径PVE 总数41207 联盟27546 部落13661 联盟比例67% 部落比例33%
20.伦鲁迪洛尔PVP 总数41172 联盟18538 部落22634 联盟比例45% 部落比例55%
21.维希度斯PVP 总数40965 联盟11032 部落29933 联盟比例27% 部落比例73%
22.维克尼拉斯PVP 总数40375 联盟11211 部落29164 联盟比例28% 部落比例72%
23.匕首岭PVE 总数40123 联盟31569 部落8554 联盟比例79% 部落比例21%
24.震地者PVP 总数39861 联盟11913 部落27948 联盟比例30% 部落比例70%
25.巨龙追猎者PVP 总数39751 联盟11287 部落28464 联盟比例28% 部落比例72%
26.祈福PVP 总数39245 联盟24650 部落14595 联盟比例63% 部落比例37%
27.龙之召唤PVP 总数39193 联盟0 部落39193 联盟比例0% 部落比例100%
28.辛迪加RP 总数39010 联盟39010 部落0 联盟比例100% 部落比例0%
29.霜语PVP 总数38943 联盟661 部落38282 联盟比例2% 部落比例98%
30.审判PVP 总数38675 联盟20023 部落18652 联盟比例52% 部落比例48%
相关文章
更多+-
04/07
-
06/18
-
06/18
-
06/18
-
06/18
手游排行榜
- 最新排行
- 最热排行
- 评分最高
-
休闲益智 大小:288.64MB
-
飞行射击 大小:310.97MB
-
休闲益智 大小:1GB
-
角色扮演 大小:10.57MB
-
角色扮演 大小:1.51GB
-
休闲益智 大小:954.51MB
-
角色扮演 大小:2.32G
-
经营养成 大小:28.18MB